改性纤维球滤料
兼具载污存储空间大、脱水结局好等优势,合应用于各样水污染的高度处理和邃密脱水。呈软质、可收窄、间隙率大、截污就能够强;重任时滤层间隙上疏下密,最合适理想滤层的间隙散播;比值略不超水,易反下渗,面料优质有强大的抗磨性性和抗普通机械被腐蚀身体。
| 阐发基目 | 测试数据 | 阐发名目 | 测试数据 |
| 密度 | 1.38g/cm3 | 比外表积 | 3000m2/m3 |
| 充填密度 | 75-85kg/m3 | 载污量 | 6-10kg/m3 |
| 滤速 | 20-85m/h | 孔隙率 | 96% |
| 绝对湿强度 | 100% | 耐日光性 | 良好 |
| 耐微生物 | 不霉不蛀 | 耐磨性 | 良好 |
| 热机能 | 融化点:238-240℃ 熔点:255-260℃ |
吸湿率 | 0.4%-0.5% (20℃RH65%) |
| 耐酸性 | 35%HCL 75%H2SO4 65%HNO3 对强度无影响 |
耐碱性 | 10%NaOH 28%NH3H2O 对强度无影响 |
[ ]